Temporada 2020/2021

Entrenador

Apodo P
Hernán 24 0 0

Porteros

Apodo Posicion PJ T S Min
Miguel Serna 24 24 0 2160 -17 2 0

Defensas

Apodo Posicion PJ T S Min
Antonio Marín 24 24 0 2106 1 4 0
Gorri 23 23 0 2070 3 1 0
Ramiro 23 23 0 2040 0 5 0
Mario Gómez 21 21 0 1867 0 7 0
Acosta 21 18 3 1639 0 8 0
Garay 8 6 2 521 0 2 0
Gallego 3 0 3 43 0 1 0
Cornago 1 0 1 2 0 0 0

Centrocampistas

Apodo Posicion PJ T S Min
Alex Rey 23 6 17 808 1 2 0
Héctor Nespral 21 13 8 1115 2 6 0
Manu Viana 19 9 10 897 3 4 0
Lamadrid 18 11 7 932 0 3 0
Muñoz 16 14 2 1153 1 3 0
Cris Montes 15 10 5 864 1 1 0
Mandi 9 8 1 653 1 7 1
Miki 6 1 5 134 0 1 0
Javi Navas 5 0 5 123 0 0 0

Delanteros

Apodo Posicion PJ T S Min
De La Nava 23 21 2 1623 5 8 0
Aythami Perera 22 13 9 1174 2 6 0
Carmona 22 8 14 754 1 0 0
Josué 14 6 8 482 0 0 0
Diego Hernandez 14 4 10 431 2 4 1