Temporada 2017/2018

Entrenador

Apodo P
Astu 44 3 3

Porteros

Apodo Posicion PJ T S Min
Molina 38 37 1 3375 -32 3 0
Kevin Alonso 7 7 0 585 -8 0 0

Defensas

Apodo Posicion PJ T S Min
Gallego 40 39 1 3488 2 5 0
Eslava 33 32 1 2890 2 9 0
Florez 31 23 8 2216 1 2 0
Antonio Leon 27 25 2 2131 2 10 0
Obispo 22 12 10 1117 0 4 1
Razvan 17 16 1 1387 1 8 0
Carmona 11 9 2 793 0 2 0
Juanpa 10 9 1 792 0 2 0

Centrocampistas

Apodo Posicion PJ T S Min
Cristo 42 42 0 3690 20 8 0
Chuchi 33 28 5 2171 4 12 1
Carlos Lopez 29 18 11 1633 1 3 0
Arroyo 26 23 3 2037 0 8 1
Jorge Alonso 21 17 4 1455 4 2 0
Javi Navas 20 11 9 987 0 5 0
Chamorro 13 11 2 1020 1 6 0
Adrian 6 1 5 189 0 1 0

Delanteros

Apodo Posicion PJ T S Min
Manjon 42 34 8 3040 17 3 0
Piojo 40 36 4 3165 4 11 1
De La Nava 38 35 3 3179 10 9 1
Mito 21 9 12 979 2 1 0
Diego Abad 19 3 16 491 4 1 0
Motos 13 2 11 253 2 1 0
Oskar Martin 12 4 8 377 2 1 0