Once ideal Enero 2016

Ya tenemos el Once idela de Enero de 2016 de Unionistas de Salamanca

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dani Portero 3 225 -1 0 0
Angel Martinez Defensa 4 314 0 0 0
Lolo Defensa 3 270 0 0 0
Diego Garcia Defensa 3 270 0 1 0
Sito Cruz Defensa 3 270 0 1 0
Chamorro Centrocampista 4 360 0 0 0
Diego Del Castillo Centrocampista 3 270 1 1 0
Dela Centrocampista 3 262 0 0 0
Vitolo Centrocampista 4 234 3 1 0
Albertin Atacante 3 270 1 0 0
Juan Fraile Atacante 4 194 2 0 0

Once Ideal Diciembre 2015

Hoy es nochevieja y que mejor dia para poner el once ideal del mes de Diciembre de Unionistas de Salamanca

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dario Portero 3 270 0 2 0
Angel Martinez Defensa 3 270 0 0 0
Lolo Defensa 3 243 0 1 0
Diego Garcia Defensa 2 180 0 0 0
Sito Cruz Defensa 2 180 0 1 0
Dela Mediocentro 3 270 0 3 0
Toni Miguel Mediocentro 3 258 0 2 0
Chamorro Mediocentro 2 180 1 1 0
Diego Del Castillo Mediocentro 3 163 0 0 0
Mario Sopale Atacante 3 190 1 1 0
Nacho Atacante 3 136 0 0 0

Once ideal Noviembre 2015

Ya tenemos el once ideal de Noviembre el mes donde ha despegado definitivamente Unionistas de Salamanca.

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dario Portero 4 360 -5 0 0
Angel Martinez Defensa 4 360 0 1 0
Sito Cruz Defensa 4 360 0 0 0
Diego Garcia Defensa 3 318 0 1 0
Lolo Defensa 3 185 0 1 0
Dela Mediocentro 4 360 1 0 0
Chamorro Mediocentro 4 327 0 1 0
Vitolo Mediocentro 4 316 4 2 0
Toni Miguel Mediocentro 3 270 2 0 0
Juan Fraile Atacante 4 206 3 0 0
Nacho Atacante 4 203 0 2 0

 

Consulta el resto de estadisticas aqui

Once Ideal Octubre 2015

Ya tenemos el once ideal de Octubre que ha permitido a Unionistas de Salamanca colocarse lider.

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dario Portero 4 360 -2 0 0
Diego Garcia Defensa 3 270 0 0 0
Angel Martinez Defensa 5 390 0 0 0
Sito Cruz Defensa 5 450 0 1 0
Toni Miguel Mediocentro 5 372 1 1 0
Chamorro Mediocentro 5 397 1 2 0
Vitolo Mediocentro 5 422 8 2 0
Dela Mediocentro 5 429 2 0 1
Juan Fraile Atacante 4 286 2 0 0
Albertin Atacante 4 310 1 0 0
Mario Sopale Atacante 5 326 0 0 0

 

Puedes consultar el resto de estadisticas aqui

Once ideal Septiembre 2015

Con el fin de la ultima jornada, ya tenemos el once ideal de Unionistas de Salamanca del mes de Septiembre

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dario Portero 3 270 -2 1 0
Lolo Defensa 4 360 0 0 0
Diego Garcia Defensa 4 360 1 1 0
Sito Cruz Defensa 3 270 0 0 0
David Garcia Defensa 4 195 2 1 0
Dela Centrocampista 4 343 3 2 0
Toni Miguel Centrocampista 4 288 0 2 0
Vitolo Centrocampista 4 252 1 1 0
Diego Del Castillo Centrocampista 3 237 0 1 0
Nacho Atacante 4 327 2 0 0
Mario Sopale Atacante 4 214 1 1 0

Puedes consultar el resto de estadisticas aqui

Once Ideal Temporada 2014/2015

Con la temporada finaliza, ya sabemos cual es el once ideal de la temporada de Unionistas de Salamanca

 

Apodo Demarcacion Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Dani Portero 10 855 -6 0 0
Jaime Garcia Defensa 19 1710 3 2 0
Lolo Defensa 20 1565 3 3 0
Diego Garcia Defensa 17 1362 4 5 0
Antonio Paz Defensa 16 1335 3 5 2
David Garcia Defensa 16 1048 1 2 1
Marcos Merino Defensa 17 887 1 3 0
Chamorro Centrocampista 17 1160 3 7 0
Nacho Atacante 20 1630 24 3 0
Manu Gonzalez Atacante 20 1443 8 3 0
Albertin Atacante 16 1087 3 3 0

Puedes consultar el resto de estadisticas aqui