Con el fin de la ultima jornada, ya tenemos el once ideal de Unionistas de Salamanca del mes de Septiembre
Apodo | Demarcacion | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
Dario | Portero | 3 | 270 | -2 | 1 | 0 |
Lolo | Defensa | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Diego Garcia | Defensa | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 |
Sito Cruz | Defensa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
David Garcia | Defensa | 4 | 195 | 2 | 1 | 0 |
Dela | Centrocampista | 4 | 343 | 3 | 2 | 0 |
Toni Miguel | Centrocampista | 4 | 288 | 0 | 2 | 0 |
Vitolo | Centrocampista | 4 | 252 | 1 | 1 | 0 |
Diego Del Castillo | Centrocampista | 3 | 237 | 0 | 1 | 0 |
Nacho | Atacante | 4 | 327 | 2 | 0 | 0 |
Mario Sopale | Atacante | 4 | 214 | 1 | 1 | 0 |
Puedes consultar el resto de estadisticas aqui