Tercera victoria consecutiva de Unionistas de Salamanca, que afianza su liderato.
Consulta las estadisticas aqui
Tercera victoria consecutiva de Unionistas de Salamanca, que afianza su liderato.
Consulta las estadisticas aqui
Ya tenemos el once ideal de Octubre que ha permitido a Unionistas de Salamanca colocarse lider.
Apodo | Demarcacion | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
Dario | Portero | 4 | 360 | -2 | 0 | 0 |
Diego Garcia | Defensa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Angel Martinez | Defensa | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 |
Sito Cruz | Defensa | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Toni Miguel | Mediocentro | 5 | 372 | 1 | 1 | 0 |
Chamorro | Mediocentro | 5 | 397 | 1 | 2 | 0 |
Vitolo | Mediocentro | 5 | 422 | 8 | 2 | 0 |
Dela | Mediocentro | 5 | 429 | 2 | 0 | 1 |
Juan Fraile | Atacante | 4 | 286 | 2 | 0 | 0 |
Albertin | Atacante | 4 | 310 | 1 | 0 | 0 |
Mario Sopale | Atacante | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 |
Puedes consultar el resto de estadisticas aqui