Ya estan las estadisticas de la jornada 21, con la primera derrota de unionistas de salamanca, puedes verlas aqui
Month: abril 2015
Once ideal Marzo
Añadimos el once ideal de marzo, que ha estado bastante repartido
Apodo | Demarcacion | Titular | Suplente | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
Dani | Portero | 3 | 0 | 270 | -1 | 0 | 0 |
Jaime Garcia | Defensa | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 |
Lolo | Defensa | 4 | 0 | 301 | 1 | 1 | 0 |
Marcos Merino | Defensa | 3 | 1 | 294 | 0 | 1 | 0 |
Antonio Paz | Defensa | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Diego Garcia | Defensa | 3 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 |
Chamorro | Medio | 2 | 2 | 199 | 0 | 2 | 0 |
Manu Gonzalez | Atacante | 4 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 |
Nacho | Atacante | 3 | 1 | 313 | 1 | 0 | 0 |
Jaime Gonzalez | Atacante | 4 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 |
Albertin | Atacante | 3 | 1 | 284 | 0 | 1 | 0 |
Once ideal Febrero
Añadimos el once ideal de Febrero
Apodo | Demarcacion | Titular | Suplente | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
Sergio Alba | Atacante | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Carre | Portero | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Lolo | Defensa | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Chamorro | Centrocampista | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Gonzalez | Atacante | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Hernan | Defensa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Paz | Defensa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Albertin | Atacante | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Nacho | Atacante | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Merino | Defensa | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Garcia | Defensa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas jornada 20
Nueva victoria de unionistas, y aqui tienes las estadisticas de la jornada 20
Puedes verlas mas detalladamente aqui
Once ideal Enero 2015
Ya tenemos el once ideal de unionistas de salamanca del mes de Enero, que ha sido un mes con pocos cambios.
Apodo | Posicion | Titular | Suplente | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
Carre | Portero | 2 | 0 | 180 | -1 | 0 | 0 |
Diego Garcia | Defensa | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Garcia | Defensa | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Lolo | Defensa | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
David Garcia | Defensa | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
Hernan | Defensa | 2 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0 |
Chamorro | Centrocampista | 2 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 |
Nacho | Atacante | 3 | 0 | 269 | 2 | 1 | 0 |
Manu Gonzalez | Atacante | 3 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Alba | Atacante | 3 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Adri Sanchez | Atacante | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Once ideal Diciembre 2014
Seguimos con los onces ideales y con el de Diciembre, si vien solo ha sido de una jornada
Apodo | Demarcacion | Titular | Suplente | Minutos | Amarillas | Rojas | Goles |
Dani | Portero | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 |
Diego Garcia | Defensa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Garcia | Defensa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Paz | Defensa | 1 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 |
David Garcia | Defensa | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 |
Lolo | Defensa | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Chamorro | Medio | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Adri Sanchez | Atacante | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Manu | Atacante | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Nacho | Atacante | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 |
Albertin | Atacante | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |